Brazil
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Júlio César | 115.8 | 115.8 | 34.8 | Toronto FC | 381 | 35197 |
Dani Alves | 176.7 | 191.9 | 31.1 | FC Barcelona | 547 | 46927 |
Thiago Silva | 128.4 | 134.4 | 29.7 | Paris Saint-Germain | 274 | 24687 |
David Luiz | 131.5 | 134.3 | 27.1 | Chelsea FC | 262 | 23049 |
Marcelo | 150.1 | 150.2 | 26.1 | Real Madrid | 288 | 23952 |
Oscar | 123.9 | 136.1 | 22.8 | Chelsea FC | 200 | 13805 |
Luiz Gustavo | 141.4 | 143.5 | 26.8 | VfL Wolfsburg | 246 | 19437 |
Paulinho | 113.3 | 113.8 | 25.8 | Tottenham Hotspur | 170 | 13599 |
Fred | 109.6 | 121.4 | 30.7 | Fluminense RJ | 247 | 18248 |
Neymar | 114.5 | 128.5 | 22.3 | FC Barcelona | 197 | 15689 |
Hulk | 131.4 | 136.0 | 27.8 | Zenit St. Petersburg | 215 | 17654 |
Bench | ||||||
Jefferson | 93.7 | 93.7 | 31.4 | Botafogo RJ | 227 | 20944 |
Victor | 115.0 | 115.0 | 31.3 | Atletico Mineiro | 244 | 22712 |
Maicon | 121.7 | 148.5 | 32.8 | AS Roma | 412 | 36520 |
Dante | 136.6 | 148.1 | 30.6 | Bayern München | 312 | 27941 |
Henrique | 105.1 | 109.2 | 27.7 | SSC Napoli | 176 | 15694 |
Maxwell | 141.9 | 168.3 | 32.8 | Paris Saint-Germain | 420 | 34144 |
Fernandinho | 144.8 | 150.5 | 29.1 | Manchester City | 263 | 21922 |
Ramires | 130.1 | 133.1 | 27.2 | Chelsea FC | 339 | 27481 |
Hernanes | 123.0 | 128.6 | 29.0 | Inter | 315 | 25343 |
Bernard | 100.8 | 118.3 | 21.8 | Shakhtar Donetsk | 100 | 7259 |
Willian | 140.7 | 141.4 | 25.8 | Chelsea FC | 276 | 20399 |
Jô | 113.7 | 116.7 | 27.2 | Atletico Mineiro | 250 | 17493 |
Croatia
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Stipe Pletikosa | 95.9 | 95.9 | 35.4 | FK Rostov | 240 | 22345 |
Šime Vrsaljko | 115.6 | 129.2 | 22.4 | Genoa CFC | 150 | 13120 |
Vedran Corluka | 116.9 | 122.1 | 28.3 | Lokomotiv Moskva | 274 | 24527 |
Dejan Lovren | 122.2 | 125.9 | 24.9 | Southampton FC | 204 | 17815 |
Darijo Srna | 143.0 | 166.3 | 32.1 | Shakhtar Donetsk | 362 | 31682 |
Ivan Perišic | 119.5 | 121.8 | 25.3 | VfL Wolfsburg | 245 | 16546 |
Ivan Rakitic | 127.7 | 128.3 | 26.3 | Sevilla FC | 370 | 26977 |
Luka Modric | 130.3 | 135.7 | 28.8 | Real Madrid | 329 | 26977 |
Mateo Kovacic | 92.0 | 122.6 | 20.1 | Inter | 130 | 8523 |
Nikica Jelavic | 117.8 | 123.3 | 28.8 | Hull City | 272 | 18971 |
Ivica Olic | 102.4 | 142.1 | 34.8 | VfL Wolfsburg | 350 | 23498 |
Bench | ||||||
Oliver Zelenika | 95.8 | 95.8 | 21.1 | Lokomotiva Zagreb | 47 | 4300 |
Danijel Subašic | 122.4 | 122.4 | 29.6 | AS Monaco | 198 | 18364 |
Danijel Pranjic | 105.0 | 130.2 | 32.5 | Panathinaikos | 337 | 27009 |
Gordon Schildenfeld | 123.5 | 129.3 | 29.2 | Panathinaikos | 213 | 18814 |
Domagoj Vida | 122.3 | 125.5 | 25.1 | Dinamo Kiev | 196 | 17030 |
Ognjen Vukojevic | 123.8 | 133.8 | 30.4 | Dinamo Kiev | 277 | 22875 |
Marcelo Brozovic | 104.1 | 123.0 | 21.5 | Dinamo Zagreb | 130 | 10816 |
Sammir | 121.3 | 124.1 | 27.1 | Getafe CF | 224 | 17250 |
Ante Rebic | 97.6 | 123.3 | 20.7 | ACF Fiorentina | 76 | 4872 |
Eduardo | 118.4 | 135.1 | 31.3 | Shakhtar Donetsk | 223 | 12299 |