Uruguay
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Fernando Muslera | 109.1 | 109.1 | 28.0 | Galatasaray | 266 | 24768 |
Diego Lugano | 107.1 | 137.2 | 33.6 | West Bromwich Albion | 304 | 27372 |
Diego Godín | 123.1 | 128.3 | 28.3 | Atletico Madrid | 338 | 30431 |
Maxi Pereira | 136.1 | 142.4 | 30.0 | SL Benfica | 318 | 27198 |
Martín Cáceres | 109.5 | 112.4 | 27.2 | Juventus | 246 | 20588 |
Walter Gargano | 110.1 | 116.2 | 29.8 | Parma FC | 294 | 23869 |
Cristian Rodríguez | 107.7 | 113.1 | 28.7 | Atletico Madrid | 323 | 18173 |
Egidio Arévalo | 87.6 | 112.4 | 32.4 | Monarcas Morelia | 204 | 17574 |
Diego Forlán | 86.2 | 129.3 | 35.0 | Cerezo Osaka | 556 | 40703 |
Christian Stuani | 97.9 | 102.0 | 27.7 | Espanyol Barcelona | 206 | 13634 |
Edinson Cavani | 122.1 | 125.3 | 27.3 | Paris Saint-Germain | 346 | 28093 |
Average | 108.8 | 120.7 | 29.8 | |||
Bench | ||||||
Rodrigo Muñoz | 123.8 | 123.8 | 32.3 | Libertad | 209 | 19381 |
Martín Silva | 108.0 | 108.0 | 31.2 | Olimpia Asuncion | 214 | 19831 |
Jorge Fucile | 128.8 | 134.7 | 29.5 | FC Porto | 169 | 14320 |
José Giménez | 85.4 | 124.1 | 19.3 | Atletico Madrid | 28 | 2410 |
Sebastián Coates | 118.4 | 126.7 | 23.7 | Nacional | 123 | 10660 |
Álvaro Pereira | 121.6 | 126.9 | 28.5 | Sao Paulo FC | 290 | 24489 |
Nicolás Lodeiro | 113.8 | 116.6 | 25.2 | Botafogo RJ | 132 | 8804 |
Diego Pérez | 82.7 | 115.2 | 34.0 | Bologna FC | 340 | 24965 |
Gastón Ramírez | 106.8 | 115.7 | 23.5 | Southampton FC | 151 | 9591 |
Álvaro González | 109.5 | 115.4 | 29.6 | Lazio Roma | 266 | 17885 |
Abel Hernández | 103.2 | 110.8 | 23.8 | US Palermo | 137 | 8107 |
Luis Suárez | 144.5 | 147.8 | 27.3 | Liverpool FC | 377 | 32230 |
Average | 112.2 | 122.1 | 27.3 |
Costa Rica
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Keylor Navas | 96.9 | 96.9 | 27.5 | Levante UD | 147 | 13579 |
Giancarlo González | 103.2 | 103.9 | 26.3 | Columbus Crew | 73 | 6435 |
Michael Umaña | 85.4 | 107.3 | 31.9 | CD Chivas | 91 | 8059 |
Óscar Duarte | 106.0 | 109.5 | 25.0 | Club Brugge KV | 48 | 3976 |
Júnior Díaz | 107.9 | 120.1 | 30.8 | 1. FSV Mainz 05 | 198 | 15776 |
Cristian Gamboa | 112.5 | 117.3 | 24.6 | Rosenborg BK | 98 | 8692 |
Celso Borges | 110.4 | 111.3 | 25.8 | AIK Solna | 201 | 17668 |
Christian Bolaños | 101.5 | 108.1 | 30.0 | FC Köbenhavn | 249 | 18799 |
Yeltsin Tejeda | 98.4 | 112.8 | 22.2 | 13 | 1001 | |
Joel Campbell | 110.6 | 126.5 | 21.9 | Olympiakos Piräus | 121 | 7725 |
Bryan Ruiz | 115.6 | 121.0 | 28.8 | PSV Eindhoven | 297 | 23106 |
Average | 104.4 | 112.2 | 26.8 | |||
Bench | ||||||
Patrick Pemberton | 100.8 | 100.8 | 32.1 | LD Alajuelense | 20 | 1860 |
Daniel Cambronero | 93.1 | 93.1 | 28.4 | CS Herediano | 9 | 837 |
Johnny Acosta | 100.9 | 114.4 | 30.8 | LD Alajuelense | 29 | 2728 |
Dave Myrie | 101.2 | 101.2 | 26.0 | CS Herediano | 8 | 641 |
Waylon Francis | 100.2 | 108.3 | 23.7 | Columbus Crew | 19 | 1733 |
Roy Miller | 106.1 | 112.0 | 29.5 | New York RB | 170 | 13788 |
Michael Barrantes | 101.1 | 112.8 | 30.7 | Aalesunds FK | 138 | 11310 |
Esteban Granados | 99.4 | 104.8 | 28.6 | CS Herediano | 11 | 777 |
Diego Calvo | 93.5 | 103.8 | 23.2 | Valerenga IF | 45 | 2722 |
José Cubero | 101.4 | 104.7 | 27.3 | CS Herediano | 25 | 1836 |
Randall Brenes | 92.0 | 104.9 | 30.8 | CS Cartagines | 58 | 3087 |
Marcos Ureña | 103.4 | 109.4 | 24.3 | Kuban Krasnodar | 44 | 1950 |
Average | 99.4 | 105.9 | 28.0 |