↧
Cameroon
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Charles Itandje | 90.9 | 90.9 | 31.6 | Konyaspor | 341 | 31491 |
Benoît Assou-Ekotto | 110.5 | 118.3 | 30.2 | Queens Park Rangers | 327 | 29020 |
Nicolas N'Koulou | 101.0 | 107.2 | 24.2 | Olympique Marseille | 230 | 20796 |
Alex Song | 140.7 | 142.6 | 26.8 | FC Barcelona | 345 | 26993 |
Aurelien Chedjou | 112.9 | 118.5 | 28.9 | Galatasaray | 232 | 19391 |
Stéphane Mbia | 108.2 | 113.2 | 28.0 | Sevilla FC | 294 | 23512 |
Eyong Enoh | 115.0 | 120.1 | 28.2 | Antalyaspor | 175 | 12817 |
Joel Matip | 114.6 | 126.4 | 22.8 | FC Schalke 04 | 218 | 17860 |
Benjamin Moukandjo | 103.8 | 105.3 | 25.6 | AS Nancy | 159 | 11125 |
Vincent Aboubakar | 90.6 | 104.4 | 22.3 | FC Lorient | 112 | 7303 |
Maxim Choupo-Moting | 102.6 | 105.4 | 25.2 | 1. FSV Mainz 05 | 189 | 11053 |
Average | 108.3 | 113.8 | 26.7 | | | |
Bench |
Dany Nounkeu | 108.8 | 113.9 | 28.2 | Besiktas | 131 | 11637 |
Edgar Salli | 101.2 | 118.2 | 21.8 | RC Lens | 63 | 3478 |
Pierre Webó | 91.3 | 115.9 | 32.3 | Fenerbahce | 378 | 23198 |
Maxime Feudjou | n.a. | n.a. | n.a. | | 0 | 0 |
Sammy N'Djock | 93.7 | 93.7 | 24.3 | Fethiyespor | 59 | 5394 |
Cédric Djeugoue | n.a. | n.a. | n.a. | | 0 | 0 |
Henri Bédimo | 99.2 | 105.4 | 30.0 | Olympique Lyon | 245 | 20223 |
Allan Nyom | 99.5 | 99.6 | 26.1 | Granada CF | 149 | 13370 |
Landry N'Guémo | 105.4 | 110.7 | 28.5 | Girondins Bordeaux | 262 | 19639 |
Jean Makoun | 117.9 | 132.5 | 31.0 | Stade Rennes | 458 | 36921 |
Samuel Eto'o | 126.0 | 154.6 | 33.3 | Chelsea FC | 631 | 53258 |
Fabrice Olinga | 83.9 | 138.1 | 18.1 | SV Zulte-Waregem | 22 | 1070 |
Average | 102.7 | 118.3 | 27.4 | | | |
Croatia
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Stipe Pletikosa | 95.9 | 95.9 | 35.4 | FK Rostov | 240 | 22345 |
Danijel Pranjic | 105.0 | 130.2 | 32.5 | Panathinaikos | 337 | 27009 |
Vedran Corluka | 116.9 | 122.1 | 28.3 | Lokomotiv Moskva | 274 | 24527 |
Dejan Lovren | 122.2 | 125.9 | 24.9 | Southampton FC | 204 | 17815 |
Darijo Srna | 143.0 | 166.3 | 32.1 | Shakhtar Donetsk | 362 | 31682 |
Ivan Perišic | 119.5 | 121.8 | 25.3 | VfL Wolfsburg | 245 | 16546 |
Ivan Rakitic | 127.7 | 128.3 | 26.3 | Sevilla FC | 370 | 26977 |
Luka Modric | 130.3 | 135.7 | 28.8 | Real Madrid | 329 | 26977 |
Sammir | 121.3 | 124.1 | 27.1 | Getafe CF | 224 | 17250 |
Mario Mandžukic | 129.3 | 134.3 | 28.0 | Bayern München | 270 | 21112 |
Ivica Olic | 102.4 | 142.1 | 34.8 | VfL Wolfsburg | 350 | 23498 |
Average | 119.4 | 129.7 | 29.4 | | | |
Bench |
Mateo Kovacic | 92.0 | 122.6 | 20.1 | Inter | 130 | 8523 |
Ante Rebic | 97.6 | 123.3 | 20.7 | ACF Fiorentina | 76 | 4872 |
Eduardo | 118.4 | 135.1 | 31.3 | Shakhtar Donetsk | 223 | 12299 |
Oliver Zelenika | 95.8 | 95.8 | 21.1 | Lokomotiva Zagreb | 47 | 4300 |
Danijel Subašic | 122.4 | 122.4 | 29.6 | AS Monaco | 198 | 18364 |
Šime Vrsaljko | 115.6 | 129.2 | 22.4 | Genoa CFC | 150 | 13120 |
Gordon Schildenfeld | 123.5 | 129.3 | 29.2 | Panathinaikos | 213 | 18814 |
Domagoj Vida | 122.3 | 125.5 | 25.1 | Dinamo Kiev | 196 | 17030 |
Ognjen Vukojevic | 123.8 | 133.8 | 30.4 | Dinamo Kiev | 277 | 22875 |
Marcelo Brozovic | 104.1 | 123.0 | 21.5 | Dinamo Zagreb | 130 | 10816 |
Milan Badelj | 128.4 | 130.9 | 25.3 | Hamburger SV | 245 | 20102 |
Nikica Jelavic | 117.8 | 123.3 | 28.8 | Hull City | 272 | 18971 |
Average | 113.5 | 124.5 | 25.5 | | | |
↧