Brazil
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Júlio César | 115.8 | 115.8 | 34.8 | Toronto FC | 381 | 35197 |
David Luiz | 131.5 | 134.3 | 27.1 | Chelsea FC | 262 | 23049 |
Marcelo | 150.1 | 150.2 | 26.1 | Real Madrid | 288 | 23952 |
Dante | 136.6 | 148.1 | 30.6 | Bayern München | 312 | 27941 |
Maicon | 121.7 | 148.5 | 32.8 | AS Roma | 412 | 36520 |
Fernandinho | 144.8 | 150.5 | 29.1 | Manchester City | 263 | 21922 |
Oscar | 123.9 | 136.1 | 22.8 | Chelsea FC | 200 | 13805 |
Luiz Gustavo | 141.4 | 143.5 | 26.8 | VfL Wolfsburg | 246 | 19437 |
Bernard | 100.8 | 118.3 | 21.8 | Shakhtar Donetsk | 100 | 7259 |
Hulk | 131.4 | 136.0 | 27.8 | Zenit St. Petersburg | 215 | 17654 |
Fred | 109.6 | 121.4 | 30.7 | Fluminense RJ | 247 | 18248 |
Average | 128.0 | 136.6 | 28.2 | |||
Bench | ||||||
Jefferson | 93.7 | 93.7 | 31.4 | Botafogo RJ | 227 | 20944 |
Victor | 115.0 | 115.0 | 31.3 | Atletico Mineiro | 244 | 22712 |
Dani Alves | 176.7 | 191.9 | 31.1 | FC Barcelona | 547 | 46927 |
Maxwell | 141.9 | 168.3 | 32.8 | Paris Saint-Germain | 420 | 34144 |
Henrique | 105.1 | 109.2 | 27.7 | SSC Napoli | 176 | 15694 |
Paulinho | 113.3 | 113.8 | 25.8 | Tottenham Hotspur | 170 | 13599 |
Ramires | 130.1 | 133.1 | 27.2 | Chelsea FC | 339 | 27481 |
Hernanes | 123.0 | 128.6 | 29.0 | Inter | 315 | 25343 |
Willian | 140.7 | 141.4 | 25.8 | Chelsea FC | 276 | 20399 |
Jô | 113.7 | 116.7 | 27.2 | Atletico Mineiro | 250 | 17493 |
Average | 125.3 | 131.2 | 28.9 |
Germany
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Manuel Neuer | 169.3 | 169.3 | 28.2 | Bayern München | 403 | 37695 |
Benedikt Höwedes | 127.7 | 128.3 | 26.3 | FC Schalke 04 | 278 | 23628 |
Mats Hummels | 154.4 | 156.2 | 25.4 | Borussia Dortmund | 297 | 26038 |
Philipp Lahm | 185.6 | 196.5 | 30.6 | Bayern München | 577 | 51682 |
Jérôme Boateng | 148.9 | 149.8 | 25.8 | Bayern München | 336 | 27169 |
Sami Khedira | 138.7 | 141.6 | 27.2 | Real Madrid | 337 | 26672 |
Bastian Schweinsteiger | 182.2 | 188.3 | 29.8 | Bayern München | 567 | 43606 |
Mesut Özil | 163.5 | 164.8 | 25.7 | Arsenal FC | 400 | 29881 |
Thomas Müller | 172.5 | 176.9 | 24.8 | Bayern München | 350 | 27594 |
Toni Kroos | 139.2 | 144.6 | 24.4 | Bayern München | 298 | 21222 |
Miroslav Klose | 112.9 | 165.9 | 36.0 | Lazio Roma | 603 | 45076 |
Average | 154.1 | 162.0 | 27.7 | |||
Bench | ||||||
Ron-Robert Zieler | 105.4 | 105.4 | 25.3 | Hannover 96 | 173 | 16172 |
Roman Weidenfeller | 128.7 | 128.7 | 33.8 | Borussia Dortmund | 414 | 38278 |
Kevin Großkreutz | 135.3 | 135.7 | 25.8 | Borussia Dortmund | 313 | 24488 |
Erik Durm | 103.3 | 118.4 | 22.1 | Borussia Dortmund | 120 | 9308 |
Per Mertesacker | 156.8 | 162.9 | 29.7 | Arsenal FC | 475 | 43835 |
Matthias Ginter | 102.9 | 131.2 | 20.3 | SC Freiburg | 130 | 11781 |
André Schürrle | 123.4 | 132.1 | 23.6 | Chelsea FC | 255 | 18697 |
Lukas Podolski | 110.4 | 116.1 | 29.0 | Arsenal FC | 422 | 31605 |
Julian Draxler | 116.2 | 141.8 | 20.7 | FC Schalke 04 | 170 | 11338 |
Mario Götze | 146.6 | 162.0 | 22.0 | Bayern München | 199 | 13786 |
Christoph Kramer | 109.2 | 119.1 | 23.3 | Bor. Mönchengladbach | 180 | 14941 |
Average | 121.7 | 132.1 | 25.1 |
Odds based on starting XI: Brazil: 37.7%, draw: 30.7%, Germany: 31.6%
Without home field advantage, odds would be Brazil: 24.1%, draw: 29.4%, Germany: 46.5%