Germany
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Manuel Neuer | 169.3 | 169.3 | 28.2 | Bayern M�nchen | 403 | 37695 |
Benedikt H�wedes | 127.7 | 128.3 | 26.3 | FC Schalke 04 | 278 | 23628 |
Philipp Lahm | 185.6 | 196.5 | 30.6 | Bayern M�nchen | 577 | 51682 |
Per Mertesacker | 156.8 | 162.9 | 29.7 | Arsenal FC | 475 | 43835 |
J�r�me Boateng | 148.9 | 149.8 | 25.8 | Bayern M�nchen | 336 | 27169 |
Shkodran Mustafi | 98.4 | 113.2 | 22.1 | Sampdoria | 68 | 5500 |
Bastian Schweinsteiger | 182.2 | 188.3 | 29.8 | Bayern M�nchen | 567 | 43606 |
Mesut �zil | 163.5 | 164.8 | 25.7 | Arsenal FC | 400 | 29881 |
Thomas M�ller | 172.5 | 176.9 | 24.8 | Bayern M�nchen | 350 | 27594 |
Toni Kroos | 139.2 | 144.6 | 24.4 | Bayern M�nchen | 298 | 21222 |
Mario G�tze | 146.6 | 162.0 | 22.0 | Bayern M�nchen | 199 | 13786 |
Average | 153.7 | 159.7 | 26.3 | | | |
Bench |
Ron-Robert Zieler | 105.4 | 105.4 | 25.3 | Hannover 96 | 173 | 16172 |
Roman Weidenfeller | 128.7 | 128.7 | 33.8 | Borussia Dortmund | 414 | 38278 |
Kevin Gro�kreutz | 135.3 | 135.7 | 25.8 | Borussia Dortmund | 313 | 24488 |
Erik Durm | 103.3 | 118.4 | 22.1 | Borussia Dortmund | 120 | 9308 |
Matthias Ginter | 102.9 | 131.2 | 20.3 | SC Freiburg | 130 | 11781 |
Sami Khedira | 138.7 | 141.6 | 27.2 | Real Madrid | 337 | 26672 |
Andr� Sch�rrle | 123.4 | 132.1 | 23.6 | Chelsea FC | 255 | 18697 |
Lukas Podolski | 110.4 | 116.1 | 29.0 | Arsenal FC | 422 | 31605 |
Julian Draxler | 116.2 | 141.8 | 20.7 | FC Schalke 04 | 170 | 11338 |
Christoph Kramer | 109.2 | 119.1 | 23.3 | Bor. M�nchengladbach | 180 | 14941 |
Miroslav Klose | 112.9 | 165.9 | 36.0 | Lazio Roma | 603 | 45076 |
Average | 116.9 | 130.5 | 26.1 | | | |
Algerien
Player | Goalimpact | Peak GI | Age | Team | No. Games | No. Minutes |
Ra�s M'Bolhi | 104.6 | 104.6 | 28.1 | CSKA Sofia | 130 | 12055 |
Faouzi Ghoulam | 105.3 | 114.9 | 23.3 | SSC Napoli | 115 | 9628 |
Essa�d Belkalem | 105.2 | 107.2 | 25.4 | Watford FC | 59 | 5069 |
Rafik Halliche | 99.5 | 103.9 | 27.8 | Academica de Coimbra | 91 | 6810 |
A�ssa Mandi | 100.3 | 113.0 | 22.6 | Stade Reims | 98 | 8706 |
Medhi Lacen | 91.8 | 99.8 | 30.3 | Getafe CF | 222 | 16219 |
Sofiane F�ghouli | 103.0 | 108.3 | 24.4 | Valencia CF | 188 | 12727 |
Saphir Ta�der | 94.9 | 109.1 | 22.3 | Inter | 109 | 7591 |
Mehdi Mostefa | 78.0 | 90.5 | 30.8 | AC Ajaccio | 216 | 19046 |
Islam Slimani | 111.9 | 112.1 | 25.9 | Sporting CP | 82 | 5060 |
El Arbi Soudani | 110.3 | 111.5 | 26.5 | Dinamo Zagreb | 116 | 8423 |
Average | 100.4 | 106.8 | 26.1 | | | |
Bench |
C�dric Si Mohamed | 100.2 | 100.2 | 29.4 | CS Constantine | 65 | 6002 |
Mohamed Zemamouche | 109.2 | 109.2 | 29.4 | USM Alger | 62 | 5671 |
Madjid Bougherra | 105.4 | 125.4 | 31.7 | Lekhwiya SC | 223 | 19931 |
Carl Medjani | 91.0 | 96.6 | 29.1 | Valenciennes FC | 227 | 19762 |
Liassine Cadamuro | 101.8 | 102.3 | 26.3 | RCD Mallorca | 42 | 3222 |
Djamel Mesbah | 81.9 | 88.0 | 29.7 | AS Livorno | 240 | 18004 |
Hassan Yebda | 97.1 | 103.8 | 30.1 | Udinese Calcio | 167 | 10908 |
Yacine Brahimi | 99.3 | 105.0 | 24.3 | Granada CF | 150 | 10271 |
Nabil Bentaleb | 86.3 | 123.1 | 19.5 | Tottenham Hotspur | 29 | 2070 |
Nabil Ghilas | 97.0 | 103.4 | 24.1 | FC Porto | 59 | 3630 |
Abdelmoumen Djabou | 108.3 | 111.7 | 27.3 | Club Africain | 76 | 6449 |
Riyad Mahrez | 107.1 | 117.0 | 23.3 | Leicester City | 82 | 5312 |
Average | 98.7 | 107.1 | 27.0 | | | |
Odds based on starting XI: Deutschland: 59.4%, draw: 25.3%, Algerien: 15.3%